Glossaire
le Glossaire du GCS vous permettra de trouver la signification et interprétation d'un sigle, logo du monde de la santé.
Rechercher un sigle :
Les sigles commençant par
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - ZA
| Sigle | Définition |
|---|---|
| AAH | Allocation aux Adultes Handicapés |
| AAPC | Avis d'Appel Public à la Concurrence |
| AcBUS | Accord de Bon Usage des Soins |
| ACMO | Agent Chargé de la Mise en Œuvre de l'hygiène et de la sécurité |
| ACOSS | Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale |
| ADAPEI | Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés |
| ADELI | Automatisation DEs Listes Système d'information national sur les professionnels de santé, du social et les psychologues |
| ADEME | Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie |
| ADOT | Association des Donneurs d'Organes et de Tissus |
| ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line |
| AES | Allocation d'Education Spéciale |
| AFAQ | Association Française pour l'Assurance de la Qualité |
| AFDCP | Association Française des Correspondants à la protection des Données à Caractère Personnel |
| AFIS | Association Française d'Ingénierie Système (cf. IS) |
| AFNOR | Association Française de Normalisation |
| AFS | Agence Française du Sang |
| AFSSA | Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments |
| AFSSAPS | Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé |
| AFSSET | Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale et du Travail |
| AGEFIPH | Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées |
| AGEPS | "Agence Générale des Equipements et Produits de Santé (de l'AP-HP |
| AGGIR | Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources (évaluation de la dépendance des personnes âgées) |
| AIS | Acte Infirmier de Soins |
| ALD | Affection de Longue Durée |
| AMC | Assurance Maladie Complémentaire |
| AMDEC | "Analyse du Mode de Défaillance et de la Criticité |
| AME | Aide Médicale de l'Etat |
| AMELI | Assurance Maladie en Ligne |
| AMG | Aide Médicale Gratuite |
| AMI | Acte Médical d'Infirmier |
| AMK | Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute au cabinet ou au domicile du malade |
| AMM | Autorisation de Mise sur le Marché |
| AMO | Actes pratiqués par l'orthophoniste |
| AMO | Assurance Maladie Obligatoire |
| AMOA | Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage |
| AMP | Auxiliaire Médical Pédicure (lettre-clé pour la cotation d'un acte) |
| AMP | Actes pratiqués par le pédicure |
| AMP | Actes pratiqués par le pédicure |
| AMU | Aide médicale d'urgence |
| AMY | Auxiliaire Médical Orthoptiste (lettre-clé pour la cotation d'un acte) |
| AMY | Actes pratiqués par l'aide orthoptiste |
| ANAES | Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (devenue HAS) |
| ANAP | l'Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux |
| ANESM | Agence Nationale d'Evaluation Sociale et Médico-sociale |
| ANFH | Association Nationale pour la Formation des Personnels Hospitaliers |
| ANPAA | Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie |
| ANR | Agence Nationale de la Recherche |
| ANSSI | Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information |
| AP-HP | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris |
| APA | Allocation Personnalisée d'Autonomie |
| APAJH | Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés |
| ARH | Agence Régionale de l'Hospitalisation |
| ARS | Agence Régionale de Santé |
| AS | Aide Soignant |
| ASH | Agent de Service Hospitalier |
| ASINHPA | Association des Structures d'Informatique Hospitalière Publique Autonomes |
| ASIP | Agence nationale des Systèmes d'Information Partagés |
| ASMR | Amélioration du Service Médical Rendu |
| ASN | Autorité de Sureté Nucléaire |
| ASP | "Application service provider |
| ASS | Action Sanitaire et Sociale |
| ASV | Allocation Spéciale Vieillesse (professions libérales) |
| AT | Accident du Travail |
| AT-MP | Accidents du Travail - Maladies Professionnelles |
| AT-MP | Accidents du Travail - Maladies Professionnelles |
| ATIH | Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation |
| AVC | Accident Vasculaire Cérébral |
B
| Sigle | Définition |
|---|---|
| BBD | Bilan Bucco-Dentaire |
| BDSP | Banque de Données en Santé Publique |
| BUM | Bon Usage du Médicament |
C
| Sigle | Définition |
|---|---|
| CA | Conseil d'Administration |
| CAMPS | Centre d'Aide Médico Psychologique |
| CAO | Commission d'Appel d'Offres |
| CAPT | Centre Anti-Poisons et de Toxicovigilance |
| CBP | Contrat de Bonnes Pratiques |
| CBUMPP | Contrat de Bon Usage des Médicaments et des Produits et Prestations |
| CBUS | Contrat de Bon Usage des Soins |
| CCAA | Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie |
| CCAG | Cahier des Clauses Administratives Générales |
| CCAM | Classification Commune des Actes Médicaux |
| CCAP | Cahier des Clauses Administratives Particulières |
| CCAS | Centre Communal d'Action Sociale |
| CCC | Centre de Coordination en Cancérologie |
| CCI | Cadre Commun d'Interopérabilité (de l'administration) |
| CCIM | Comité Consultatif pour l'Informatique Médicale |
| CCLIN | Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales |
| CCMU | Classification Clinique des Malades des Urgences |
| CCNE | Comité Consultatif National d'Ethique |
| CCTP | Cahier des Clauses Techniques Particulières |
| CDAG | Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit |
| CDAPH | Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées |
| CDC | Caisse des Dépôts et Consignations |
| CEPS | Comité Economique des Politiques de Santé |
| CES | Conseil Economique et Social |
| CESU | Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence |
| CETAF | Centre technique d'appui et de formation des centres d'examen de santé |
| CGSS | Caisse Générale de sécurité Sociale |
| CH | Centre Hospitalier |
| CHRS | Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale |
| CHS | Centre Hospitalier Spécialisé |
| CHSCT | Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail |
| CHU | Centre Hospitalier Universitaire |
| CI-SIS | Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé |
| CIDDIST | Centre d'Information de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles |
| CIF/CIH | Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé |
| CIM | Comité d'Information Médicale |
| CIM10 | Classification Internationale des Maladies (10ème version) |
| CIPR | Commission Internationale de Protection Radiologique |
| CIRDD | Centre d'Information et de Ressources sur les Drogues et les Dépendances |
| CIRE | Cellule Inter Régionale d'Épidémiologie |
| CIS | Centre d'Information pour la Surdité |
| CISS | Collectif Inter associatif sur la Santé |
| CLAN | Comité de Liaison Alimentation Nutrition |
| CLAT | Centre de Lutte Anti-Tuberculeux |
| CLCC | Centre de Lutte Contre le Cancer |
| CLIC | Centre Local d'Information et de Coordination |
| CLIN | Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales |
| CLIS | Commission Locale d'Information et de Surveillance |
| CM2R | Centre mémoire de ressources et de recherche |
| CMC | Centre Médico-Chirurgical ou Couverture Maladie Complémentaire |
| CMD | Comité Médical Départemental |
| CME | Commission Médicale d'Etablissement |
| CMP | Code des Marchés Publics |
| CMP | Centre Médico Psychologique |
| CMPP | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ou Conseil de Modernisation des Politiques Publiques |
| CMU | Couverture Médicale Universelle |
| CMU-C | Couverture Maladie Universelle – Complémentaire |
| CNAMTS | Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés |
| CNDA | Centre National de Dépôt et d'Agrément |
| CNEH | Centre National d'Expertise Hospitalière |
| CNFMC | Conseils Nationaux de la Formation Médicale Continue |
| CNIL | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés |
| CNIS | Conseil National de l'Information Statistique |
| CNOM | Conseil National de l'Ordre des Médecins |
| CNOMK | Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes |
| CNOP | Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens |
| CNOSF | Conseil National de l'Ordre des Sages-Femmes |
| CNPSY | Consultation au cabinet par le médecin neuropsychiatre qualifié, psychiatre qualifié ou neurologue qualifié |
| CNQCS | Conseil National de la Qualité et de la Coordination des Soins |
| CNRS | Centre National de la Recherche Scientifique |
| CNS | Conférence Nationale de Santé |
| CNSA | Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie |
| CNTS | Centre National de Transfusion Sanguine |
| CODAMUPS | Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des transports sanitaires |
| CoDERST | Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (anciennement CDH |
| CODES | Comité Départemental d'Education pour la Santé |
| COFRAC | Comité Français d'Accréditation |
| COG | Contrat d'Objectifs et de Gestion |
| COGIR | Contrat d'Objectifs et de Gestion Inter-Régimes |
| COM | Contrat d'Objectifs et de Moyens |
| COPIL | Comité de Pilotage |
| COPS | Commission de l'Organisation de la Permanence des Soins |
| COTOREP | Commission Technique d'orientation et de Reclassement Professionnel |
| COTRIM | COmité Technique Régional de l'Information Médicale |
| CPA | Carte de Personnel Autorisé. Cf. CPS |
| CPAM | Caisse Primaire d'Assurance Maladie |
| CPE | Carte de Personnel d'Etablissement. Cf. CPS |
| CPG | Contrat Pluriannuel de Gestion |
| CPOM | Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens |
| CPP | Contrat de Pratiques Professionnelles |
| CPR | Commission Paritaire Régionale |
| CPS | Carte de Professionnel de Santé |
| CQEPP | Conseil de la Qualité et de l'Evaluation des Pratiques Professionnelles |
| CRAGSUS | Cellule Régionale d'Appui à la Gestion des Situations d'Urgences Sanitaires |
| CRAM | Caisse Régionale d'Assurance Maladie |
| CRAMCO | Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre-Ouest |
| CRCI | Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux, Affections Iatrogènes et Infections Nosocomiales |
| CRCSM | Commission Régionale de Concertation en Santé Mentale |
| CREAHIL | Centre Régional d'Etudes et d'Actions pour les Handicapés et Inadaptations en Limousin |
| CRES | Comité Régional d'Education pour la Santé |
| CRF ou CRFP | Centre Régional de Formation Professionnelle |
| CRH | Compte-Rendu d'Hospitalisation |
| CRO | Compte-Rendu Opératoire |
| CROM | Conseil Régional de l'Ordre des Médecins |
| CROSMS | Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et Médico-Sociale |
| CROSS | Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et Sociale |
| CRPV | Centre Régional de Pharmacovigilance |
| CRQCS | Conseil Régional de la Qualité et de la Coordination des Soins |
| CRQCS | Conseil Régional de la Qualité et de la Coordination des Soins |
| CRRA | Centre de Réception et de Régulation des Appels |
| CRS | Conférence Régionale de Santé |
| CRSA | Conférence Régionale de santé et d'Autonomie |
| CRTS | Centre Régional de Transfusion Sanguine |
| CS | Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié ou le chirurgien-dentiste spécialiste qualifié |
| CSAPA | Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie |
| CSHPF | Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (devenu le HCSP) |
| CSI | Centre de Soins Infirmiers |
| CSMF | Confédération des Syndicats Médicaux Français |
| CSP | Contrat de Santé Publique |
| CSPR | Commission Socio Professionnelle Régionale |
| CSS | Code de la Sécurité Sociale |
| CSST | Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes |
| CTE | Comité Technique d'Etablissement |
| CTIN | Comité Technique des Infections Nosocomiales |
| CTP | Comité Technique Paritaire |
| CTRA | Comité Technique Régional sur l'Autisme |
| CTRDC | Comité Technique Régional de Dépistages des Cancers |
| CTRSI | Conseiller Technique Régional en Soins Infirmiers |
| CTS | Centre de Transfusion Sanguine |
D
| Sigle | Définition |
|---|---|
| DAM | Délégué de l'Assurance Maladie |
| DASRI | Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux |
| DCC | Dossier Communicant de Cancérologie |
| DCE | Dossier de Consultation des Entreprises |
| DCGDR | Directeur Coordonnateur de la Gestion du Risque |
| DDASS | Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales |
| DDT | Direction Départementale des Territoires |
| DG | Dotation Globale |
| DGOS | Direction Générale de l'Offre de Soins |
| DGS | Direction Générale de la Santé |
| DHOS | Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins |
| DICOM | Digital Imaging and Communications in Medicine |
| DIM | Département de l'Information Médicale |
| DMI | Dispositifs Médicaux Implantables |
| DMP | Dossier Médical Personnel |
| DMS | Durée Moyenne de Séjour |
| DNDR | Dotation Nationale de Développement des Réseaux |
| DO | Déclaration Obligatoire |
| DP | Dossier Pharmaceutique |
| DPA | Dossier du Patient |
| DRASS | Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales |
| DRDR | Dotation Régionale de Développement des Réseaux |
| DRIRE | Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (devenue DREAL) |
| DRSM | Direction Régionale du Service Médical |
| DSE | Dossier de Santé Electronique |
| DSEi | Dossier de Santé Electronique interopérable |
| DSF | Dossier des Spécifications Fonctionnelles |
| DSG | Digital signature guidelines |
| DSI | Directeur (Direction) des Systèmes d'Information |
| DSI | Démarche de Soins Infirmiers |
| DSS | Direction de la Sécurité Sociale |
| DUP | Déclaration d'Utilité Publique |
E
| Sigle | Définition |
|---|---|
| EBD | Examen Bucco-Dentaire |
| EBIOS | Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité |
| ECDC | European Center for Diseases Control (Centre Européen pour la Prévention et le Contrôle des Maladies) |
| EDR | Étude Détaillée des Risques |
| EFG | Etablissement Français des Greffes |
| EFS | Etablissement Français du Sang |
| EGOS | Etats Généraux de l'Organisation de la Santé |
| EHESP | Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique |
| EHPA | Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées |
| EHPAD | Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes |
| ELSM | Echelon Local du Service Médical |
| EMSP | Equipe Mobile de Soins Palliatifs |
| EN | Norme européenne |
| EN3S | Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale |
| ENRS | Espace Numérique Régional de Santé |
| ENV | Pré-norme européenne |
| EP | Entente Préalable |
| EPCI | Etablissement Public de Coopération Intercommunale |
| EPP | Evaluation des Pratiques Professionnelles |
| EPRD | Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses |
| EPS | Etablissement Public de Santé |
| EPSM | Etablissement Public de Santé Mentale |
| ERASME | Extraction, Recherche et Analyse pour un Suivi Médico-Economique |
| ERM | Electro Radiologie Médicale |
| ERSEI | Étude des risques sanitaires dans les études d'impact |
| ERSM | Echelon Régional du Service Médical |
| ES | Etablissement de Santé |
| ESAT | Etablissements et Services d'Aide au Travail (ex CAT) |
| ESF | Economie Sociale et Familiale (conseillère en ESF) |
| ETP | Education Thérapeutique du Patient |
| ETS | Etablissement de Transfusion Sanguine |
F
| Sigle | Définition |
|---|---|
| FAI | Fournisseur d'Accès à Internet |
| FAM | Foyer d'Accueil Médicalisé |
| FAU | Forfait d'accueil des Urgences |
| FCC | Formation Continue Conventionnelle |
| FEHAP | Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne privés non lucratifs |
| FEIMA | Fédération des Editeurs en Informatique Médicale Ambulatoire |
| FEROS | Fiche d'Expression Rationnelle des Objectifs de Sécurité des systèmes d'information |
| FFI | Faisant Fonction d'Interne |
| FHF | Fédération Hospitalière de France |
| FHP | Fédération de l'Hospitalisation Privée |
| FINESS | Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux |
| FIQCS | Fonds d'Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins |
| FIV | Fécondation In Vitro |
| FMC | Formation Médicale Continue |
| FMESPP | Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (loi 20 déc 2002) |
| FNATH | Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés |
| FNEHAD | Fédération Nationale des Etablissements d'Hospitalisation A Domicile |
| FNES | Fédération Nationale des comités d'Education pour la Santé |
| FNMF | Fédération Nationale de la Mutualité Française |
| FNORS | Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé |
| FNPEIS | Fonds National de Prévention d'Education et d'Information Sanitaires |
| FNPS | Fichier National des Professionnels de Santé |
| FPC | Formation Professionnelle Conventionnelle |
| FSE | Feuilles de Soins Electronique |
| FSO | Forfait Salle d'Opération |
| FSV | Fonds de Solidarité Vieillesse |
G
| Sigle | Définition |
|---|---|
| GAM | Application de Gestion Administrative des Malades |
| GAP | Application de Gestion Administrative des Patients |
| GBM | Génie Biologie Médicale |
| GCS | Groupement de Coopération Sanitaire |
| GDR | Gestion Du Risque |
| GHM | Groupe Homogène de Malades |
| GHS | Groupe Homogène de Séjour |
| GIE | Groupement d'intérêt économique |
| GIP | Groupement d'Intérêt Public |
| GIR | Groupes Iso Ressources |
| GMSIH | Groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier |
| GPEC | Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences |
| GROG | Groupe Régional d'Observation de la Grippe |
| GROS | Groupement de recherche sur l'obésité et le surpoids |
| GRSP | Groupement Régional de Santé Publique |
H
| Sigle | Définition |
|---|---|
| HAD | Hospitalisation A Domicile |
| HAS | Haute Autorité de Santé |
| HCAAM | Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie |
| HCSP | Haut Conseil de la Santé Publique |
| HDT | Hospitalisation à la Demande d'un Tiers |
| HID | Handicap-Incapacité-Dépendance (enquête INSEE) |
| HL | Hôpital Local |
| HO | Hospitalisation d'Office |
| HPST | Hôpital Patients Santé Territoires (Loi HPST 2009-879 du 21/7/2009) |
| HTA | Hypertension Artérielle |
I
| Sigle | Définition |
|---|---|
| IAM | Identities & Access Management (gestion des identités et des accès au Système d'Information) |
| IAS | Identification, Authentification, Signature (électronique) |
| ICALIN | Indicateur Composite des Activités de Lutte contre les Infections Nosocomiales |
| ICM | Indice Comparatif de Mortalité |
| ICPE | Installation Classée pour la Protection de l'Environnement |
| IDE | Infirmier(e) Diplômé(e) d'Etat |
| IESF | Institut d'Economie Sociale et Familiale |
| IFMK | Institut de Formation de Masso-Kinésithérapie |
| IFPP | Institut de Formation de Pédicurie Podologie |
| IFSI | Institut de Formation en Soins Infirmiers |
| IGAS | Inspection Générale des Affaires Sociales |
| IGC | Infrastructure de Gestion de Clés (en anglais PKI Public Key Infrastructure) |
| IHM | Interface homme-machine |
| IJ | Indemnités Journalières |
| IMARS | Infrastructure Mutualisée d'Accès et de Routage Sécurisés |
| IMC | Indice de Masse Corporelle |
| IME | Institut Médico-Educatif |
| IMP | Institut Médico-Pédagogique |
| IMPRO | Institut Médico PROfessionnel |
| INCA | Institut National du Cancer |
| INERIS | Institut Nationale de l'Environnement et des RISques |
| INIST | Institut de l'Information Scientifique et Technique (CNRS) |
| INPES | Institut National de la Prévention et de l'Education pour la Santé |
| InRS | Institution National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles |
| INS | Identifiant National de Santé |
| INS-A | Identifiant National de Santé Aléatoire (INS définitif généré par la CNAV, et fourni aux LPS via un téléservice) |
| INS-C | Identifiant National de Santé Calculé (INS utilisé à titre transitoire en attendant la mise à disposition de l'INS-A, calculé par le LPS à partir de la lecture de la carte Vitale) |
| INSEE | Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| INSERM | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale |
| InTS | Institut National de Transfusion Sanguine |
| InVS | Institut de veille Sanitaire |
| IP | Internet protocol |
| IPC | Instance Professionnelle de Concertation |
| IPP | Incapacité ou invalidité Permanente Partielle |
| IRDES | Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé |
| IRM | Imagerie par Résonance Magnétique |
| IRMN | Imagerie par Résonance Magnétique Nucléaire |
| IRP | Institutions représentatives du personnel ou Inspection Régionale de la Pharmacie |
| IRS | Inspection Régionale de la Santé |
| IRSN | Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire |
| IS [1] | Identifiant de Santé Cf. INS |
| IS [2] | Ingénierie Système |
| ISO | Organisation Internationale de Normalisation |
| IUFP | Identifiant Unique et Fiable du Patient |
J
| Sigle | Définition |
|---|---|
| JAM | Journées de l'Assurance Maladie |
K
| Sigle | Définition |
|---|---|
| K ou KC | Actes de chirurgie et de spécialités pratiqués par le médecin |
L
| Sigle | Définition |
|---|---|
| LABM | Laboratoire d'Analyse de Biologie Médicale |
| LAP | Logiciel d'aide à la prescription |
| LCR | Liste de Certificats Révoqués |
| LEEM | Les Entreprises du Médicament |
| LFSS | Loi de Financement de la Sécurité Sociale |
| LGC | Logiciel de Gestion de Cabinet |
| LGO | Logiciel de Gestion d'Officine |
| LHSS | Lits Halte Soins Santé |
| LISP | Lits Identifiés en Soins Palliatifs |
| LMA | Liquidation Médico-Administrative |
| LOLF | Loi Organique relative aux Lois de Finances |
| LPPR | Liste des Produits et Prestations Remboursables |
| LPS | Logiciel des Professionnels de Santé |
M
| Sigle | Définition |
|---|---|
| MAINH | Mission nationale d'appui à l'investissement hospitalier |
| MAS | Maison d'Accueil Spécialisée |
| MC-PH | Maître de Conférence – Praticien Hospitalier |
| MCO | Médecine, Chirurgie, Obstétrique |
| MCP | Maladie à caractère professionnel |
| MCV | Maladies Cardio Vasculaires |
| MDA | Maison des Adolescents |
| MDO | Maladie à Déclaration Obligatoire |
| MDPH | Maison Départementale des Personnes Handicapées |
| MEAH | Mission nationale d'Expertise et d'Audit Hospitaliers |
| MECSS | Mission d'Evaluation et de Contrôle des lois de financement de la Sécurité Sociale |
| MEP | Médecin à Exercice Particulier |
| MER | Manipulateur d'Electro Radiologie |
| MERRI | Mission d'enseignement de recherche de référence et d'innovation (CHU) |
| MFP | Mutualité Fonction Publique |
| MG | Médecin Généraliste |
| MGEN | Mutuelle Générale de l'Education Nationale |
| MIGAC | Mission d'Intérêt Général et Aide à la Contractualisation |
| MILDT | Mission Interministérielle de Lutte contre la drogue et la toxicomanie |
| MIR | Médecin Inspecteur Régional |
| MISP | Médecin Inspecteur de Santé Publique |
| MMG | Maison Médicale de Garde |
| MMH | Maîtrise Médicalisée à l'Hôpital |
| MNH | Mutuelle Nationale des Hospitaliers |
| MOA | Maîtrise d'Ouvrage |
| MOE | Maîtrise d'Oeuvre |
| MOUS | Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale |
| MP | Maladie Professionnelle |
| MR | Maison de Retraite |
| MRS | Mission Régionale de Santé |
| MSA | Mutualité Sociale Agricole |
| MSP | Maison de Santé Pluridisciplinaire |
N
| Sigle | Définition |
|---|---|
| NABM | Nomenclature des Actes de Biologie Médicale |
| NGAP | Nomenclature Générale des Actes Professionnels |
| NIR | Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (numéro sécurité sociale) |
| NIS | Numéro d'Identifiant de Santé Cf. INS |
| NTIC | Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication |
O
| Sigle | Définition |
|---|---|
| ODMCO | Objectifs de Dépenses Médecine- Chirurgie – Obstétrique |
| OFDT | Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies |
| OFT | Office Français de prévention du Tabagisme |
| OGC FPC | Organisme Gestionnaire Conventionnel de la Formation Professionnelle Conventionnelle des médecins libéraux |
| OMEDIT | Observatoire des Médicaments, des dispositifs médicaux et des Innovations Thérapeutiques |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| ONDAM | Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie |
| ONDPS | Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé |
| ONIAM | Office national d'indemnisation des accidents médicaux |
| OPAH | Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat |
| OPEPS | Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé |
| OQOS | Objectifs Quantifiés de l'Offre de Soins |
| ORS | Observatoire Régional de Santé |
| OSM | Outil de Sécurisation de Messagerie |
P
| Sigle | Définition |
|---|---|
| PACS | Picture Archiving and Communicating System |
| PAPA | Préservation de l'Autonomie des personnes Agées |
| PASS | Permanence d'Accès aux Soins de Santé (dans le cadre du PRAPS) |
| PDS | Permanence Des Soins |
| PERNNS | Pôle d'Expertise et de Référence National des Nomenclatures de Santé. Cf. ATIH |
| PFS | Plate Forme de Service |
| PH | Praticien Hospitalier |
| PHIR | Pharmacien Inspecteur Régional |
| PHISP | Pharmacien Inspecteur de Santé Publique |
| PHU | Praticien Hospitalier Universitaire |
| PLATINES | plates-formes d'information sur les établissements de santé |
| PLFSS | Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale |
| PMI | Protection Maternelle Infantile |
| PMSI | Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information |
| PMT | Projet Médical de Territoire |
| PNSE | Plan National en Santé Environnement |
| POSU | Pôle Spécialisé d'Urgences |
| PPS | Programme Personnalisé de Soins (cancérologie) |
| PRAGSUS | Plan Régional d'Alerte et de Gestion des Situations d'Urgence Sanitaire |
| PRAPS | Programmes Régionaux d'Accès à la Prévention et aux Soins |
| PRECAM | Programme Régional Commun de l'Assurance Maladie |
| PRIAC | Programme Régional et Interdépartemental d'ACcompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie |
| PRIS | Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité |
| PRS | Programme Régional de Santé |
| PRSE | Plan Régional Santé Environnement |
| PRSP | Plan Régional de Santé Publique |
| PRST | Plan régional de Santé au Travail |
| PS | Professionnels de Santé |
| PSI | Plan de Soins Infirmiers |
| PSPH | Participant au Service Public Hospitalier |
| PSSI | Politique de Sécurité des Systèmes d'Information |
| PU-PH | Professeur d'Université – Praticien Hospitalier |
| PUI | Pharmacie à Usage Intérieur |
R
| Sigle | Définition |
|---|---|
| RASS | Référentiel des Acteurs Sanitaires et Sociaux |
| RCC | Réseau Régional de Cancérologie |
| RCP | Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (Cancer) |
| Reimp'Hos | Réseau d'échange d'Informations Médicales autour du Patient Hospitalisé |
| REIN | Réseau Epidémiologique et d'Information en Néphrologie |
| RESE | Réseau d'Échange en Santé Environnement |
| RGI | Référentiel général d'interopérabilité |
| RGS | Référentiel Général de Sécurité |
| RIAP | Relevé Individuel d'Activité et de Prescription |
| RIM-P | Recueil d'information Médicalisée en Psychiatrie |
| RMESS | Répertoire Mutualisé des Entités Sanitaires et Sociales (remplaçant futur de FINESS) |
| RNIS | Réseau Numérique à Intégration de Service |
| RNPS | Répertoire national des professionnels de santé |
| RNTS | Réseau National Technologies de Santé |
| ROG | répertoire officiel des génériques |
| ROR | Répertoire Opérationnel des Ressources |
| RP | Recensement de la Population (INSEE) |
| RPPS | Répertoire Partagé des Professionnels de Santé |
| RPS | Relations avec les Professionnels de Santé |
| RRC | Réseau Régional de Cancérologie |
| RRE | Réseau Réussite Educative (anciennement ZEP) |
| RSA | Résumé de Sortie Anonyme |
| RSD | Règlement Sanitaire Départemental |
| RSEIN | Réseau de Recherche en Santé Environnement Intérieur |
| RSI | Régime Social des Indépendants |
| RSI | Règlement Sanitaire International |
| RSN | Réseau Sécurité Naissance |
| RSSI | Réseau de Séjour Standardisé |
| RSSI | Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information |
| RSV | Réseau Sesam Vitale |
| RTC | Réseau Téléphonique Commuté |
| RUM | Résumé d'Unité Médicale |
S
| Sigle | Définition |
|---|---|
| SAE | Statistique Annuelle des Etablissements de santé |
| SAMSAH | service d'accompagnement médico social pour adultes handicapés |
| SAMU | Services d'Aide Médicale Urgente |
| SAU | Service d'Accueil des Urgences |
| SC | Surveillance Continue |
| SCHS | Service Communal d'Hygiène et de Santé |
| SCM | Section de Cure Médicale |
| SDAGE | Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux |
| SDIS | Service Départemental d'Incendie et de Secours |
| SESSAD | Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile |
| SF | Sage-femme |
| SFAP | Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs |
| SFMG | Société Française de Médecine Générale |
| SFR | Société Française de Radiologie |
| SFRO | Société Française de Radiothérapie Oncologique |
| SFSP | Société Française de Santé Publique |
| SGL | Système de Gestion de Laboratoire |
| SGS | Système Général de Santé |
| SI | Système d'Information comprenant l'ensemble des moyens destinés à élaborer, traiter, diffuser, présenter, protéger, stocker, détruire de l'information. Ces moyens sont techniques, organisationnels, humains, juridiques, … |
| SI | Système Informatique : moyen technique constitué d'infrastructures systèmes, réseaux et d'applications informatiques |
| SI | Soins Intensifs |
| SIAD | Système d'Information d'Aide à la Décision |
| SIC [1] | Système d'Information Clinique |
| SIC [2] | Sciences de l'Information et de la Communication |
| SID | Système d'Information Décisionnel |
| SIGMED | Système d'Information et de Gestion des personnels MEDicaux |
| SIH | Système d'Information Hospitalier |
